Coopertest


Indtast distancen du kan løbe på 12 minutter samt køn og vægt,

tryk på Beregn!

 
  Distance meter
  Køn
  Vægt kg

  Iltoptagelse l/min
  Kondital ml/kg/min

Kvinder

   Kondital    ( ml / min pr. kg )
Alder Lav Ret lav Middel God Meget god Super Elite
10 - 14 < 27 28 - 32 34 - 41 42 - 47 48 - 52 53 - 55 56 >
15 - 19 < 28 29 - 35 36 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 57 58 >
20 - 29 < 28 29 - 34 35 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 56 57 >
30 - 39 < 27 28 - 32 34 - 41 42 - 47 48 - 52 53 - 55 56 >
40 - 49 < 25 26 - 31 32 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 54 55 >

Mænd
Kondital    ( ml / min pr. kg )

Alder

Lav Ret lav Middel God Meget god Super Elite
10 - 14 < 34 35 - 39 40 - 47 48 - 51 52 - 55 56 - 58 59 >
15 - 19 < 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 60 - 63 64 >
20 - 29 < 38 39 - 43 44 - 51 52 - 56 57 - 61 62 - 65 66 >
30 - 39 < 34 35 - 39 40 - 47 48 - 51 52 - 55 56 - 58 59 >
40 - 49 < 30 31 - 35 36 - 43 44 - 47 48 - 51 52 - 55 56 >
50 - 59 < 25 26 - 31 32 - 39 40 - 43 44 - 47 48 - 51 52 >

Senest opdateret: 14. september 2009
 


Do not copy or use any artwork/photographic material from this site without prior permission

WWW.BK-NORDALS.DK © 2005
Design by Dehnfeld.dk