|
Vægtklasser 1/9 2010 |
||
|
|
||
| Elite og u-19 mænd = 3 omgange af 3 minutter. | ||
| Vægt navn. | Over kg. | Til kg. |
| Let fluevægt. | 46 | 49 |
| Fluevægt. | 49 | 52 |
| Bantamvægt. | 52 | 56 |
| Letvægt. | 56 | 60 |
| Letweltervægt. | 60 | 64 |
| Weltervægt. | 64 | 69 |
| Mellemvægt. | 69 | 75 |
| Letsværvægt. | 75 | 81 |
| Sværvægt. | 81 | 91 |
| Supersværvægt. | 91 | ----- |
|
|
||
| Elite og u-19 kvinder = 4 omgange af 2 minutter. | ||
| Vægt navn. | Over kg. | Til kg. |
| Let fluevægt. | 45 | 48 |
| Fluevægt. | 48 | 51 |
| Bantamvægt. | 51 | 54 |
| Fjervægt. | 54 | 57 |
| Letvægt. | 57 | 60 |
| Letweltervægt. | 60 | 64 |
| Weltervægt. | 64 | 69 |
| Mellemvægt. | 69 | 75 |
| Letsværvægt. | 75 | 81 |
| Sværvægt. | 81 | ----- |
|
|
||
| U-17 kvinder og mænd = 3 omgange af 2 minutter. | ||
| Vægt navn | Over kg. | Til kg. |
| Pin. | 44 | 46 |
| Let Fluevægt. | 46 | 48 |
| Fluevægt. | 48 | 50 |
| Let Bantamvægt. | 50 | 52 |
| Bantamvægt. | 52 | 54 |
| Fjervægt. | 54 | 57 |
| Letvægt. | 57 | 60 |
| Let Weltervægt. | 60 | 63 |
| Weltervægt. | 63 | 66 |
| Let Mellemvægt. | 66 | 70 |
| Mellemvægt. | 70 | 75 |
| Let Sværvæg. | 75 | 80 |
| Sværvægt. | 80 | ----- |
|
|
||
| U-15 piger og drenge = 3 omgange af 1,5 minut. | ||
| Vægt navn | Over kg. | Til kg. |
| Let Atomvægt. | ----- | 30 |
| Atomvægt. | 30 | 32 |
| Mikrovægt. | 32 | 34 |
| Myrevægt. | 34 | 36 |
| Mølvægt. | 36 | 38 |
| Fnugvægt. | 38 | 40 |
| Dunvægt. | 40 | 42 |
| Let Myggevægt. | 42 | 44 |
| Myggevægt. | 44 | 46 |
| Let Fluevægt. | 46 | 48 |
| Fluevægt. | 48 | 50 |
| Let Bantamvægt. | 50 | 52 |
| Bantamvægt. | 52 | 54 |
| Fjervægt. | 54 | 57 |
| Letvægt. | 57 | 60 |
| Let Weltervægt. | 60 | 63 |
| Weltervægt. | 63 | 66 |
| Let Mellemvægt. | 66 | 70 |
| Mellemvægt. | 70 | 75 |
| Let Sværvægt. | 75 | 80 |
| Sværvægt. | 80 | ----- |
|
|
||
|
Senest opdateret:
07. august 2011 |
||
|
|
||
|
Do not copy or use any artwork/photographic material from this site without prior permission
WWW.BK-NORDALS.DK © 2005 |
||