|
Bestyrelsen |
||||
|
|
||||
![]() |
Best. medlem | Michael Olsen | ||
| Adresse | Østermarken 33 | |||
| Post nr. By | 6430 Nordborg | |||
| Tlf. | 74458722 / | |||
| Post | ||||
|
|
||||
![]() |
Kasserer | Pia Olsen | ||
| Adresse | Østermarken 33 | |||
| Post nr. By | 6430 Nordborg | |||
| Tlf. | 74458722 / 23804722 | |||
| Post | ||||
|
|
||||
![]() |
Sekretær | Palle Krogh | ||
| Adresse | Kirsebærhaven 6 | |||
| Post nr. By | 6430 Nordborg | |||
| Tlf. | 74452237 / 24458905 | |||
| Post | ||||
|
|
||||
![]() |
Formand | Robert Andersen | ||
| Adresse | Holmgade 9 | |||
| Post nr. By | 6430 Nordborg | |||
| Tlf. | 27830566 | |||
| Post | ||||
|
|
||||
![]() |
Cheftræner |
Jan Thomsen |
||
| Adresse |
Nedervej 1 |
|||
| Post nr. By |
6430 Nordborg |
|||
| Tlf. | 26462399 | |||
| Post | ||||
|
|
||||
![]() |
Best. medlem |
Rene Clausen |
||
| Adresse |
Rendsborgvej 23 |
|||
| Post nr. By |
6400 Sønderborg |
|||
| Tlf. | 74461626 / 60821845 | |||
| Post | ||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
Suppleant | Kent Hedegaard | ||
| Adresse | Hjortspringvej 5 | |||
| Post nr. By | 6430 Nordborg | |||
| Tlf. | 22230252 | |||
|
|
||||
![]() |
Suppleant | |||
| Adresse | ||||
| Post nr. By | ||||
| Tlf. | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Senest opdateret:
07. august 2011 |
||||
|
|
||||
|
Do not copy or use any artwork/photographic material from this site without prior permission
WWW.BK-NORDALS.DK © 2005 |
||||